MOQ: | 1 |
価格: | $590-$660/unit |
標準パッケージ: | 木製の箱 |
配達期間: | 5~8 営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 1ヶ月あたりの30単位 |
製品名 | リアルな電動恐竜ライド |
---|---|
色 | 青とオレンジ(カスタマイズ可能) |
材質 | スチールフレーム、シリコンラバー、高密度スポンジ |
電源 | 250W、110/220 VAC 50/60HZ(各国に対応) |
制御モード | 赤外線センサー、リモコン、コイン式、カードスワイプ、インタラクティブ |
最大積載量 | 100kg |
外観 | カスタマイズ可能な恐竜、動物、または漫画のスタイル |
---|---|
サイズ(トリケラトプスの例) |
長さ:1.5m~2m 幅:0.6~0.85m 高さ:0.8~1.2m * カスタムサイズも利用可能 |
材質 | 国家標準鋼、高密度フォーム、シリコンラバー、CE規格モーター |
動きのオプション |
|
モーター出力 | 350W |
制御モード | コイン式、リモコン |
バッテリー容量 | 24V20A(4~6時間の充電) |
正味重量 | 40kg |
MOQ: | 1 |
価格: | $590-$660/unit |
標準パッケージ: | 木製の箱 |
配達期間: | 5~8 営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 1ヶ月あたりの30単位 |
製品名 | リアルな電動恐竜ライド |
---|---|
色 | 青とオレンジ(カスタマイズ可能) |
材質 | スチールフレーム、シリコンラバー、高密度スポンジ |
電源 | 250W、110/220 VAC 50/60HZ(各国に対応) |
制御モード | 赤外線センサー、リモコン、コイン式、カードスワイプ、インタラクティブ |
最大積載量 | 100kg |
外観 | カスタマイズ可能な恐竜、動物、または漫画のスタイル |
---|---|
サイズ(トリケラトプスの例) |
長さ:1.5m~2m 幅:0.6~0.85m 高さ:0.8~1.2m * カスタムサイズも利用可能 |
材質 | 国家標準鋼、高密度フォーム、シリコンラバー、CE規格モーター |
動きのオプション |
|
モーター出力 | 350W |
制御モード | コイン式、リモコン |
バッテリー容量 | 24V20A(4~6時間の充電) |
正味重量 | 40kg |