MOQ: | 1ユニット |
価格: | $800-$900/PCS |
標準パッケージ: | 木製の箱 |
配達期間: | 5~8 営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 1ヶ月あたりの30単位 |
遊園地や娯楽場向けに設計された 非常に現実的なアニマトロニックサイクラーです多様な操作のための複数の制御オプション.
属性 | 詳細 |
---|---|
製品名 | ネズミアニメーション動物スクーター |
色 | グレーグリーン (カスタマイズ可能) |
材料 | シリコンゴム外装の鋼筋枠 |
最大負荷 | 100kg |
制御モード | リモコン,コイン操作,またはカスタマイズ |
推奨使用 | テーマパーク,遊園地,ショッピングモール,娯楽場 |
テーマパーク,遊園地,恐竜公園,ショッピングモール,レストラン,ビジネスプロモーション,不動産オープン,博物館,教育展示,フェスティバル,公共広場の設備.
製造,輸送支援,設置支援,保証期間中の無料修理材料,終身技術サポートが含まれます.
MOQ: | 1ユニット |
価格: | $800-$900/PCS |
標準パッケージ: | 木製の箱 |
配達期間: | 5~8 営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 1ヶ月あたりの30単位 |
遊園地や娯楽場向けに設計された 非常に現実的なアニマトロニックサイクラーです多様な操作のための複数の制御オプション.
属性 | 詳細 |
---|---|
製品名 | ネズミアニメーション動物スクーター |
色 | グレーグリーン (カスタマイズ可能) |
材料 | シリコンゴム外装の鋼筋枠 |
最大負荷 | 100kg |
制御モード | リモコン,コイン操作,またはカスタマイズ |
推奨使用 | テーマパーク,遊園地,ショッピングモール,娯楽場 |
テーマパーク,遊園地,恐竜公園,ショッピングモール,レストラン,ビジネスプロモーション,不動産オープン,博物館,教育展示,フェスティバル,公共広場の設備.
製造,輸送支援,設置支援,保証期間中の無料修理材料,終身技術サポートが含まれます.